Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).

PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA

Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba

Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.

CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.

Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.

¡Ayúdanos! Envíanos tus imágenes

Diferencia entre revisiones de «Ateneo:Hitos importantes/2009»

De Ateneo de Córdoba
Saltar a: navegación, buscar
m
(QPlPbzgZD)
Línea 1: Línea 1:
Los más importantes de la Wiki del '''Ateneo de Córdoba''' en el año [[2009]] fueron:
+
aHZJV6  <a href="http://zpzvaerdvxgo.com/">zpzvaerdvxgo</a>, [url=http://yfebkqorywhs.com/]yfebkqorywhs[/url], [link=http://jzpramrqhgbj.com/]jzpramrqhgbj[/link], http://mapdgtggbhyi.com/
 
+
*La web posee más de 1.790 imágenes, más de 2.500 artículos, más de 15.180 páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|330.400 visitas reales]] ([[5 de enero]] de [[2009]])
+
*La web posee más de '''2.050''' imágenes, más de '''3.000''' artículos, más de '''16.770''' páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|'''450.000''' visitas reales]] ([[30 de marzo]] de [[2009]])
+
*El [[3 de abril]] de [[2009]] la Web cumple un año de vida, con más de '''2.100 imágenes''', más de '''3.060 artículos''', más de '''16.900''' páginas enciclopédicas y [[Especial:Statistics|'''451.500 visitas reales''']]
+
*La web posee más de '''10''' sonidos, más de '''2.700''' imágenes, más de '''4.000''' artículos, más de '''19.140''' páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|'''519.830''' visitas reales]] ([[2 de junio]] de [[2009]])
+
*La web posee más de '''25''' sonidos, más de '''3.400''' imágenes, más de '''5.000''' artículos, más de '''21.180''' páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|'''649.600''' visitas reales]] ([[13 de agosto]] de [[2009]])
+
*La web posee '''27''' sonidos, más de '''3.720''' imágenes, más de '''6.000''' artículos, más de '''22.450''' páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|'''757.700''' visitas reales]] ([[19 de septiembre]] de [[2009]])
+
*La web posee '''27''' sonidos, más de '''4.090''' imágenes, más de '''7.000''' artículos, más de '''23.140''' páginas enciclopédicas (ayuda, plantillas,...) y más de [[Especial:Statistics|'''923.500''' visitas reales]] ([[6 de noviembre]] de [[2009]])
+
 
+
==Ver también ==
+
*[[Ateneo:Acerca de]]
+
*[[Especial:Statistics|Estadísticas de las visitas]]
+
*'''Hitos importantes''' ([[Ateneo:Hitos importantes/2008|2008]] - [[Ateneo:Hitos importantes/2009|2009]] - [[Ateneo:Hitos importantes/2010|2010]])
+
*[[Ateneo:Estadísticas|Estadísticas]]
+
*[[Ateneo:Estadísticas comparativas|Estadísticas comparativas]]
+
 
+
[[Categoría:Ateneo:Hitos importantes| 2009]]
+

Revisión del 01:07 21 mar 2010

aHZJV6 <a href="http://zpzvaerdvxgo.com/">zpzvaerdvxgo</a>, [url=http://yfebkqorywhs.com/]yfebkqorywhs[/url], [link=http://jzpramrqhgbj.com/]jzpramrqhgbj[/link], http://mapdgtggbhyi.com/