Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Envíanos tus imágenes | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Ficha de apertura de ajedrez/doc»
m (Página nueva: {{Subpágina de documentación}} <!-- POR FAVOR, AÑADE LAS CATEGORÍAS E INTERWIKIS AL FINAL DE ESTA PÁGINA. --> ==Uso y ejemplos== {{Ficha de apertura de ajedrez |nombre = Ruy Lope...) |
m (→Uso y ejemplos) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
{{Ficha de apertura de ajedrez | {{Ficha de apertura de ajedrez | ||
|nombre = Ruy Lopez | |nombre = Ruy Lopez | ||
− | |image = {{Diagrama de ajedrez|= | + | |image = |
+ | {{Diagrama de ajedrez|= | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 46: | Línea 47: | ||
*''clasificación'' define si es una apertura cerrada, abierta... | *''clasificación'' define si es una apertura cerrada, abierta... | ||
*''AKA'' provee nombres alternativos para la apertura | *''AKA'' provee nombres alternativos para la apertura | ||
− | *''chessgid'' es el código interno para esta apertura en | + | *''chessgid'' es el código interno para esta apertura en ChessGames.com para usarse en el [http://www.chessgames.com/perl/explorer?node= Explorador de Aperturas], que es la parte que va después de node= en la dirección electrónica |
− | <includeonly><!-- | + | <includeonly>[[Categoría:Ateneo:Plantillas de ajedrez|Ficha de apertura de ajedrez]] |
+ | {{Wikipedia|Plantilla:Ficha_de_apertura_de_ajedrez}} | ||
+ | <!-- | ||
++++ POR FAVOR, AÑADE LAS CATEGORÍAS E INTERWIKIS DEBAJO DE ESTA LÍNEA, DENTRO DE LAS ETIQUETAS INCLUDEONLY, GRACIAS. --> | ++++ POR FAVOR, AÑADE LAS CATEGORÍAS E INTERWIKIS DEBAJO DE ESTA LÍNEA, DENTRO DE LAS ETIQUETAS INCLUDEONLY, GRACIAS. --> | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Revisión actual del 13:53 30 oct 2011
Uso y ejemplos
Jugadas | 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 |
ECO | C60-C99 |
Origen | Manuscrito de Gotinga, 1490 |
Llamada como | Ruy López de Segura, Libro del Ajedrez, 1561 |
Clasificación | Apertura abierta |
Sinónimo (s) | Apertura española |
Explorador de aperturas en Chessgames.com |
{{Ficha de apertura de ajedrez |nombre = {{PAGENAME}} |image = |jugadas = |ECO = |nacimiento = |origennombre = |clasificación = |AKA = |chessgid = }}
|