Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Envíanos tus imágenes | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Elecciones Generales Datos1/doc»
m (Página nueva: <noinclude>{{subpágina documentación de plantilla}}</noinclude> <!-- Escribe aquí la explicación, sin borrar las líneas de abajo --> __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ == Uso == {|{{tab...) |
m |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
<big>'''<nowiki>{{Elecciones Generales Datos| | <big>'''<nowiki>{{Elecciones Generales Datos| | ||
− | 1|2|3|4|5|6|7 | + | 1|2|3|4|5|6|7| |
− | 11|12|13|14 | + | 8|9|10|11|12|13|14| |
− | + | 15|16|17|18|19|20|21}}</nowiki>'''</big> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| width="35%" | | | width="35%" | | ||
*'''1- Población de la Provincia de Córdoba'''. | *'''1- Población de la Provincia de Córdoba'''. | ||
Línea 25: | Línea 19: | ||
*'''4- Nº de mesas de la Provincia de Córdoba'''. | *'''4- Nº de mesas de la Provincia de Córdoba'''. | ||
*'''5- Nº de Votantes de la Provincia de Córdoba'''. | *'''5- Nº de Votantes de la Provincia de Córdoba'''. | ||
− | *'''6 | + | *'''6- Nº de Votos Nulos de la Provincia de Córdoba'''. |
− | + | *'''7- Nº de Votos en Blanco de la Provincia de Córdoba'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
− | *''' | + | *'''8- Población de Córdoba de Andalucía'''. |
− | *''' | + | *'''9- Censo de Andalucía'''. |
− | *''' | + | *'''10- Nº de municipios de Andalucía'''. |
− | *''' | + | *'''11- Nº de mesas de Andalucía'''. |
− | *''' | + | *'''12- Nº de Votantes de Andalucía'''. |
− | *''' | + | *'''13- Nº de Votos Nulos de Andalucía'''. |
− | + | *'''14- Nº de Votos en Blanco de Andalucía'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| width="25%" | | | width="25%" | | ||
− | *''' | + | *'''15- Población de España'''. |
− | *''' | + | *'''16- Censo de España'''. |
− | *''' | + | *'''17- Nº de municipios de España'''. |
− | *''' | + | *'''18- Nº de mesas de España'''. |
− | *''' | + | *'''19- Nº de Votantes de España'''. |
− | *''' | + | *'''20- Nº de Votos Nulos de España'''. |
− | + | *'''21- Nº de Votos en Blanco de España'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Categoría:Ateneo:Indicaciones para el uso de plantillas|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | <noinclude>[[Categoría:Ateneo:Indicaciones para el uso de plantillas|{{PAGENAME}}]]</noinclude> |
Revisión actual del 23:37 26 feb 2012
Uso
{{Elecciones Generales Datos| 1|2|3|4|5|6|7| 8|9|10|11|12|13|14| 15|16|17|18|19|20|21}} |
|
|
|