Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Redacta un buen artículo | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Provincia de Córdoba (España)»
m |
m |
||
(No se muestran 25 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Imagen:Escudo Provincia de Cordoba.png|right|200 px]] | ||
'''Córdoba''' es una provincia del sur de España, en la parte norte-central de la comunidad autónoma de Andalucía. Limita con las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Ciudad Real, Jaén, y Granada. Su capital es [[Córdoba (España)|Córdoba]]. | '''Córdoba''' es una provincia del sur de España, en la parte norte-central de la comunidad autónoma de Andalucía. Limita con las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Ciudad Real, Jaén, y Granada. Su capital es [[Córdoba (España)|Córdoba]]. | ||
Línea 10: | Línea 11: | ||
== Población == | == Población == | ||
− | [[Imagen: | + | [[Imagen:Poblacion_Cordoba.png|thumbleft|Mapa de población por municipios de la provincia de Córdoba.]] |
===Evolución=== | ===Evolución=== | ||
Línea 22: | Línea 23: | ||
| <center>'''Nº'''</center>|| <center>'''Municipio'''</center>|| <center>'''Población'''</center>|| <center>'''%Provincia'''</center> | | <center>'''Nº'''</center>|| <center>'''Municipio'''</center>|| <center>'''Población'''</center>|| <center>'''%Provincia'''</center> | ||
|- | |- | ||
− | | 1|| Córdoba|| <div align="right">323600</div>|| <div align="right">40,56%</div> | + | | 1|| [[Córdoba (España)|Córdoba]]|| <div align="right">323600</div>|| <div align="right">40,56%</div> |
|- | |- | ||
− | | 2|| Lucena|| <div align="right">40746</div>|| <div align="right">5,11%</div> | + | | 2|| [[Lucena]]|| <div align="right">40746</div>|| <div align="right">5,11%</div> |
|- | |- | ||
− | | 3|| Puente Genil|| <div align="right">29093</div>|| <div align="right">3,65%</div> | + | | 3|| [[Puente Genil]]|| <div align="right">29093</div>|| <div align="right">3,65%</div> |
|- | |- | ||
− | | 4|| Montilla|| <div align="right">23650</div>|| <div align="right">2,96%</div> | + | | 4|| [[Montilla]]|| <div align="right">23650</div>|| <div align="right">2,96%</div> |
|- | |- | ||
− | | 5|| Priego de Córdoba|| <div align="right">22999</div>|| <div align="right">2,88%</div> | + | | 5|| [[Priego de Córdoba]]|| <div align="right">22999</div>|| <div align="right">2,88%</div> |
|- | |- | ||
− | | 6|| Baena|| <div align="right">21138</div>|| <div align="right">2,65%</div> | + | | 6||[[ Baena]]|| <div align="right">21138</div>|| <div align="right">2,65%</div> |
|- | |- | ||
− | | 7|| Cabra|| <div align="right">21087</div>|| <div align="right">2,64%</div> | + | | 7|| [[Cabra]]|| <div align="right">21087</div>|| <div align="right">2,64%</div> |
|- | |- | ||
− | | 8|| Palma del Río|| <div align="right">20855</div>|| <div align="right">2,61%</div> | + | | 8|| [[Palma del Río]]|| <div align="right">20855</div>|| <div align="right">2,61%</div> |
|} | |} | ||
Línea 110: | Línea 111: | ||
| align="right" | 33,9 hab/km² | | align="right" | 33,9 hab/km² | ||
| align="right" | 8 | | align="right" | 8 | ||
− | |rowspan=7 |[[Imagen:Comarcas de | + | |rowspan=7 |[[Imagen:Comarcas de Cordoba2 (Espana).png|200px|right]] |
|- | |- | ||
| '''[[Campiña Este-Guadajoz]]''' | | '''[[Campiña Este-Guadajoz]]''' | ||
Línea 118: | Línea 119: | ||
| align="right" | 5 | | align="right" | 5 | ||
|- | |- | ||
− | | '''[[Campiña Sur | + | | '''[[Campiña Sur]]''' |
| align="right" | 1.101,8 km² | | align="right" | 1.101,8 km² | ||
| align="right" | 104.062 hab. | | align="right" | 104.062 hab. | ||
Línea 194: | Línea 195: | ||
== Espacios naturales protegidos == | == Espacios naturales protegidos == | ||
+ | [[Imagen:Embalse de Cordobilla.jpg|250px|right|thumbnail|Embalse de Cordobilla]] | ||
+ | [[Imagen:Embalse del Bembezar.jpg|250px|right|thumbnail|Embalse del Bembézar]] | ||
+ | [[Imagen:Presa de malpasillo.jpg|250px|right|thumbnail|Embalse de Malpasillo]] | ||
=== Parques naturales === | === Parques naturales === | ||
La provincia cuenta con tres parques naturales: | La provincia cuenta con tres parques naturales: | ||
− | *[[Parque Natural Sierra de Cardeña Montoro]] al norte. | + | *[[Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro]] al norte. |
− | *[[Sierra de Hornachuelos]] al oeste. | + | *[[Parque Natural Sierra de Hornachuelos]] al oeste. |
− | *[[Sierras Subbéticas]] al sur. | + | *[[Parque Natural de las Sierras Subbéticas]] al sur. |
=== Parques periurbanos === | === Parques periurbanos === | ||
− | *[[Fuente Agria]]. | + | *[[Parque Periurbano Fuente Agria|Fuente Agria]]. |
− | *[[Fuente La Zarza]]. | + | *[[Parque Periurbano Fuente La Zarza|Fuente La Zarza]]. |
− | *[[La Sierrezuela]]. | + | *[[Parque Periurbano La Sierrezuela|La Sierrezuela]]. |
− | *[[Los Cabezos]]. | + | *[[Parque Periurbano Los Cabezos|Los Cabezos]]. |
+ | *[[Parque Periurbano Los Villares]]. | ||
=== Parajes === | === Parajes === | ||
− | + | *[[Embalse de Malpasillo]]. | |
− | *[[Embalse | + | *[[Embalse de Cordobilla]]. |
− | *[[Embalse de | + | |
*[[Embalse de San Rafael de Navallana]]. | *[[Embalse de San Rafael de Navallana]]. | ||
*[[Embalse de Sierra Boyera]] | *[[Embalse de Sierra Boyera]] | ||
*[[Embalse de Puente Nuevo]]. | *[[Embalse de Puente Nuevo]]. | ||
− | *[[Embalse de | + | *[[Embalse de Guadalmellato]]. |
*[[Embalse de San Pedro]]. | *[[Embalse de San Pedro]]. | ||
− | *[[Embalse de | + | *[[Embalse de la Breña]]. |
*[[Embalse de Hornachuelos]]. | *[[Embalse de Hornachuelos]]. | ||
− | *[[Embalse | + | *[[Embalse del Bembézar]]. |
*[[Embalse de Iznájar]]. | *[[Embalse de Iznájar]]. | ||
*[[Embalse de Yeguas]]. | *[[Embalse de Yeguas]]. | ||
− | *[[Embalse | + | *[[Embalse del Guadanuño]]. |
*[[Embalse de la Encantada]]. | *[[Embalse de la Encantada]]. | ||
*[[Embalse de Martín Gonzalo]]. | *[[Embalse de Martín Gonzalo]]. | ||
− | *[[ | + | *[[Presa El Salto]] de [[El Carpio]]. |
*[[Embalse de Vadomojón]]. | *[[Embalse de Vadomojón]]. | ||
+ | *[[Embalse de la Colada]] | ||
+ | *[[Embalse de Villafranca]] | ||
+ | *[[Embalse del Arenoso]] | ||
+ | *[[Embalse de Retortillo]] | ||
+ | *[[Embalse de la Breña]] | ||
+ | *[[Embalse de la Breña II]] | ||
+ | *[[Embalse de Derivación del Retortillo]] | ||
=== Monumentos naturales === | === Monumentos naturales === | ||
− | *[[Sotos de la Albolafia]]. | + | *[[Monumento Natural Sotos de la Albolafia|Sotos de la Albolafia]]. |
*[[Cueva de los Murciélagos]]. | *[[Cueva de los Murciélagos]]. | ||
Línea 235: | Línea 246: | ||
*[[Laguna de Tíscar]] | *[[Laguna de Tíscar]] | ||
*[[Laguna de Zóñar]] | *[[Laguna de Zóñar]] | ||
− | *[[Laguna del | + | *[[Laguna del Salobral]] |
*[[Laguna del Rincón]] | *[[Laguna del Rincón]] | ||
Revisión actual del 01:21 20 feb 2012
Córdoba es una provincia del sur de España, en la parte norte-central de la comunidad autónoma de Andalucía. Limita con las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Ciudad Real, Jaén, y Granada. Su capital es Córdoba.
Su área es 13.769 km². Su población es de 797.785 habitantes (2008), de los cuales más del 40% vive en la capital, y su densidad demográfica es de 58,88 hab/km².
Geografía
La provincia se divide principalmente en tres zonas geográficas: Sierra Morena al norte, el valle del Guadalquivir en el centro y las Cordilleras Béticas al sur.
Clima
El clima es mediterráneo continentalizado con unas temperaturas que en la capital oscilan entre los 9,2º de enero y los 27,2º de julio y agosto con máximas que a veces superan los 40º. Las precipitaciones en la capital son de 600 a 750 mm. al año concentrándose de octubre a abril.
Población
Mapa de población por municipios de la provincia de Córdoba.
Evolución
Evolución del crecimiento vegetativo (natalidad - mortalidad) en ‰ en la provincia de Córdoba.
Distribución
|
|
|
|
1 | Córdoba | 323600 |
40,56%
|
2 | Lucena | 40746 |
5,11%
|
3 | Puente Genil | 29093 |
3,65%
|
4 | Montilla | 23650 |
2,96%
|
5 | Priego de Córdoba | 22999 |
2,88%
|
6 | Baena | 21138 |
2,65%
|
7 | Cabra | 21087 |
2,64%
|
8 | Palma del Río | 20855 |
2,61%
|
Inmigración
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Alemania | |
|
|
|
|
|
Bulgaria | |
|
|
|
|
|
Francia | |
|
|
|
|
|
Italia | |
|
|
|
|
|
Reino Unido | |
|
|
|
|
|
Rumanía | |
|
|
|
|
|
UE | |
|
|
|
|
|
Rusia | |
|
|
|
|
|
Ucrania | |
|
|
|
|
|
EUROPA NO UE | |
|
|
|
|
|
Marruecos | |
|
|
|
|
|
ÁFRICA | |
|
|
|
|
|
Argentina | |
|
|
|
|
|
Bolivia | |
|
|
|
|
|
Colombia | |
|
|
|
|
|
Ecuador | |
|
|
|
|
|
Perú | |
|
|
|
|
|
AMÉRICA | |
|
|
|
|
|
China | |
|
|
|
|
|
ASIA | |
|
|
|
|
|
OTROS | |
|
|
|
|
|
TOTAL | |
|
|
|
|
|
- Estructura de la población por edad y sexo
Divisiones administrativas
La provincia, formada por 75 municipios, esta conformada administrativamente por 7 comarcas y judicialmente en 10 partidos judiciales.
Comarcas
Comarca | Extensión | Población | Densidad | Municipios | Mapa comarcal |
---|---|---|---|---|---|
Alto Guadalquivir | 1.299 km² | 44.127 hab. | 33,9 hab/km² | 8 | |
Campiña Este-Guadajoz | 725 km² | 39.260 hab. | 54,1 hab/km² | 5 | |
Campiña Sur | 1.101,8 km² | 104.062 hab. | 94,4 hab/km² | 11 | |
Subbética | 1.597 km² | 123.651 hab. | 77,48 hab/km² | 14 | |
Los Pedroches | 3.612 km² | 56.435 hab. | 15,6 hab/km² | 17 | |
Valle del Guadiato | 2.493 km² | 32.118 hab. | 12,88 hab/km² | 11 | |
Valle Medio del Guadalquivir | 1.691 km² | 65.554 hab. | 38,76 hab/km² | 8 |
Además de las mencionadas, el término municipal de la ciudad de Córdoba forma una comarca por sí misma.
Partidos judiciales
En la provincia existen 12 partidos judiciales:
Simbología
Escudo
En campo de plata un león rampante de gules (rojo). Bordura componada con las armas reales de Castilla y León, donde a los leones se les ha suprimido la corona. Al timbre, corona real cerrada. La boca del escudo será la del español moderno, es decir: cuadrilongo y redondeado por su base, con 6 unidades de alto (del eje a la punta) por cada 5 unidades de ancho (del flanco diestro al flanco siniestro).
Bandera
Paño rectangular vez y media más largo, del asta al batiente, que ancho; de color morado. Centrado el escudo de la provincia de Córdoba con su correspondiente timbre, siendo las dimensiones del escudo, desde la corona del timbre a la punta, ½ del ancho total de la bandera, y el resto de proporciones en concordancia.
Logotipo
El logotipo está constituido por un símbolo que representa la figura sintetizada de un león rampante de color amarillo (Pantone 117), que se alza frente a una masa de color roja (Pantone 485), que en su parte derecha, por su forma, dibuja la inicial de la palabra Córdoba, unido a la leyenda Diputación de Córdoba con la tipografía Trade Gothic Bold 2 para la palabra «Diputación» y Trade Gothic Light para «de Córdoba», ambas de color negro.
Espacios naturales protegidos
Parques naturales
La provincia cuenta con tres parques naturales:
- Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro al norte.
- Parque Natural Sierra de Hornachuelos al oeste.
- Parque Natural de las Sierras Subbéticas al sur.
Parques periurbanos
Parajes
- Embalse de Malpasillo.
- Embalse de Cordobilla.
- Embalse de San Rafael de Navallana.
- Embalse de Sierra Boyera
- Embalse de Puente Nuevo.
- Embalse de Guadalmellato.
- Embalse de San Pedro.
- Embalse de la Breña.
- Embalse de Hornachuelos.
- Embalse del Bembézar.
- Embalse de Iznájar.
- Embalse de Yeguas.
- Embalse del Guadanuño.
- Embalse de la Encantada.
- Embalse de Martín Gonzalo.
- Presa El Salto de El Carpio.
- Embalse de Vadomojón.
- Embalse de la Colada
- Embalse de Villafranca
- Embalse del Arenoso
- Embalse de Retortillo
- Embalse de la Breña
- Embalse de la Breña II
- Embalse de Derivación del Retortillo
Monumentos naturales
Reservas Naturales
- Laguna Amarga
- Laguna de los Jarales
- Laguna de Tíscar
- Laguna de Zóñar
- Laguna del Salobral
- Laguna del Rincón
Educación
Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba, ubicada en Córdoba, España, fundada como tal en 1972, cuenta con 2 siglos de historia que avalan su trayectoria que ya hunde sus raíces en la Universidad Libre que funcionó en la provincia a finales del siglo XIX y cuenta con estudios centenarios como los de la Facultad de Veterinaria, únicos en Andalucía.
Su juventud y sus dimensiones medias -la UCO tiene 21.000 alumnos, algo más de 1.200 profesores y 700 trabajadores- la han dotado del dinamismo necesario para ir adaptándose y entrar en el siglo XXI como una universidad de alta calidad docente y probada solvencia científica.
Los estudios de la Universidad de Córdoba van desde las Humanidades y las Ciencias Jurídico-Sociales a las Ciencias de la Salud y las carreras científico-técnicas, tres áreas que se corresponden con su estructuración en tres grandes campus: el Jurídico social, integrado en el centro urbano; el de la Salud, al oeste de la capital, y el Agroalimentario, Científico y Técnico de Rabanales, en el área este. Además, la UCO cuenta con la Escuela Politécnica de Belmez, situada a sesenta kilómetros de la capital cordobesa.
Enlaces externos
- Enciclopedia del Ateneo y la ciudad de Córdoba
- Enciclopedia libre de Córdoba
- Información provincial
- Diputación de Córdoba
- Formulario de Datos Económicos
- Estado de los Embalses de la Provincia de Córdoba
- Fotos históricas de Córdoba