Ateneo de Córdoba. Calle Rodríguez Sánchez, número 7 (Hermandades del Trabajo).
PRÓXIMOS ACTOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
Nueva Junta Junta Directiva del Ateneo de Córdoba
Marzo , 1a.quincena. Conferencia de JUAN ORTIZ VILLALBA. " LA MASONERÍA EN CÓRDOBA ". (Presenta José Luis García Clavero).
Jueves 11 de abril. Conferencia de DESIDERIO VAQUERIZO." LOS ORIGENES DE CÓRDOBA". (Presenta J.L.G.C).
Finales de abril, primera semana de mayo. Proyección del documental "MONTE HORQUERA" de FERNANDO PENCO, galardonado en diversos Festivales internacionales (Italia, India, Holanda etc,)
Lunes 11 de Mayo. Conferencia de MANUEL VACAS." LA GUERRA CIVIL EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.LAS BATALLAS DE POZOBLANCO Y PEÑARROYA- VALSEQUILLO". (Presenta Antonio BARRAGÁN).Todos los actos en la Sede del Ateneo.
CONVOCADOS LOS PREMIOS DEL ATENEO DE CÓRDOBA
XI Premio de Relato Rafael Mir.
XXXIX Premio de Poesía Juan Bernier.
IX Premio Agustín Gómez de Flamenco Ateneo de Córdoba.
Fallo de las Fiambreras de Plata 2023, relación de homenajeados aquí.
¡Ayúdanos! | → | Solicita artículos no redactados | Estamos en Facebook. Visítenos |
Diferencia entre revisiones de «Comarcas de Córdoba»
(No se muestran 20 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Imagen:Comarcas de Cordoba2 (Espana).png|200px|right|thumbnail|Comarcas de Córdoba]] | ||
De acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:, a 27 de marzo de 2003, en la provincia de Córdoba existen 8 comarcas. | De acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:, a 27 de marzo de 2003, en la provincia de Córdoba existen 8 comarcas. | ||
==Alto Guadalquivir== | ==Alto Guadalquivir== | ||
+ | [[Imagen:Comarca del Alto Guadalquivir.png|250px|right|thumbnail|Comarca del Alto Guadalquivir]] | ||
Artículo principal: [[Alto Guadalquivir]] | Artículo principal: [[Alto Guadalquivir]] | ||
*[[Adamuz]] | *[[Adamuz]] | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
*[[El Carpio]] | *[[El Carpio]] | ||
*[[Montoro]] | *[[Montoro]] | ||
− | *Pedro Abad | + | *[[Pedro Abad]] |
*[[Villa del Río]] | *[[Villa del Río]] | ||
*[[Villafranca de Córdoba]] | *[[Villafranca de Córdoba]] | ||
− | ==Campiña | + | ==Campiña Este-Guadajoz== |
+ | [[Imagen:Comarca de la campina sur.png|250px|right|thumbnail|Comarca de la Campiña Este-Guadajoz]] | ||
Artículo principal: [[Campiña Este-Guadajoz]] | Artículo principal: [[Campiña Este-Guadajoz]] | ||
*[[Baena]] | *[[Baena]] | ||
Línea 21: | Línea 24: | ||
==Campiña Sur== | ==Campiña Sur== | ||
+ | [[Imagen:Comarca de la Campina Sur de Cordoba.png|250px|right|thumbnail|Comarca de la Campiña Sur]] | ||
Artículo principal: [[Campiña Sur]] | Artículo principal: [[Campiña Sur]] | ||
*[[Aguilar de la Frontera]] | *[[Aguilar de la Frontera]] | ||
Línea 38: | Línea 42: | ||
==Los Pedroches== | ==Los Pedroches== | ||
+ | [[Imagen:Comarca del Valle de Los Pedroches.png|250px|right|thumbnail|Comarca de Los Pedroches]] | ||
Artículo principal: [[Los Pedroches]] | Artículo principal: [[Los Pedroches]] | ||
*[[Alcaracejos]] | *[[Alcaracejos]] | ||
Línea 58: | Línea 63: | ||
==Subbética== | ==Subbética== | ||
+ | [[Imagen:Comarca de la subbetica.png|250px|right|thumbnail|Comarca de la Subbética]] | ||
Artículo principal: [[Subbética]] | Artículo principal: [[Subbética]] | ||
*[[Almedinilla]] | *[[Almedinilla]] | ||
Línea 75: | Línea 81: | ||
==Valle del Guadiato== | ==Valle del Guadiato== | ||
+ | [[Imagen:Comarca del Valle del Guadiato.png|250px|right|thumbnail|Comarca del Valle del Guadiato]] | ||
Artículo principal: [[Valle del Guadiato]] | Artículo principal: [[Valle del Guadiato]] | ||
*[[Belmez]] | *[[Belmez]] | ||
Línea 89: | Línea 96: | ||
==Valle Medio del Guadalquivir== | ==Valle Medio del Guadalquivir== | ||
+ | [[Imagen:Comarca del Valle Medio del Guadalquivir.png|250px|right|thumbnail|Comarca del Valle Medio del Guadalquivir]] | ||
Artículo principal: [[Valle Medio del Guadalquivir]] | Artículo principal: [[Valle Medio del Guadalquivir]] | ||
*[[Almodóvar del Río]] | *[[Almodóvar del Río]] | ||
Línea 99: | Línea 107: | ||
*[[Posadas]] | *[[Posadas]] | ||
− | |||
[[Categoría:Comarcas]] | [[Categoría:Comarcas]] |
Revisión actual del 18:46 18 mar 2014
De acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:, a 27 de marzo de 2003, en la provincia de Córdoba existen 8 comarcas.
Contenido
Alto Guadalquivir
Artículo principal: Alto Guadalquivir
- Adamuz
- Bujalance
- Cañete de las Torres
- El Carpio
- Montoro
- Pedro Abad
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
Campiña Este-Guadajoz
Artículo principal: Campiña Este-Guadajoz
Campiña Sur
Artículo principal: Campiña Sur
- Aguilar de la Frontera
- Fernán-Núñez
- La Rambla
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Monturque
- Moriles
- Puente Genil
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santaella
Córdoba
Los Pedroches
Artículo principal: Los Pedroches
- Alcaracejos
- Añora
- Belalcázar
- Cardeña
- Conquista
- Dos Torres
- El Viso
- Fuente la Lancha
- El Guijo
- Hinojosa del Duque
- Pedroche
- Pozoblanco
- Santa Eufemia
- Torrecampo
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villaralto
Subbética
Artículo principal: Subbética
- Almedinilla
- Benamejí
- Cabra
- Carcabuey
- Doña Mencía
- Encinas Reales
- Fuente-Tójar
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Palenciana
- Priego de Córdoba
- Rute
- Zuheros
Valle del Guadiato
Artículo principal: Valle del Guadiato
- Belmez
- Espiel
- Fuente Obejuna
- La Granjuela
- Los Blázquez
- Obejo
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Valsequillo
- Villaharta
- Villanueva del Rey
- Villaviciosa de Córdoba
Valle Medio del Guadalquivir
Artículo principal: Valle Medio del Guadalquivir